Para garantir que você escolha a peça perfeita, disponibilizamos abaixo as medidas de referência dos nossos produtos. Utilize essa tabela como base para encontrar o tamanho ideal. Todas as medidas estão em centímetros (cm).
Tamanho | Diâmetro Interno (cm) | Circunferência (cm) |
---|---|---|
10 | 1,58 | 4,97 |
12 | 1,62 | 5,09 |
14 | 1,68 | 5,28 |
16 | 1,74 | 5,46 |
18 | 1,80 | 5,65 |
20 | 1,85 | 5,81 |
22 | 1,90 | 5,97 |
24 | 1,95 | 6,13 |
Tamanho | Comprimento (cm) | Estilo Sugerido |
---|---|---|
35 | 35 | Justo ao pescoço (gargantilha) |
40 | 40 | Curto |
45 | 45 | Na altura da clavícula |
50 | 50 | Abaixo da clavícula |
60 | 60 | Comprimento médio |
70 | 70 | Longo |
80+ | 80 ou mais | Extra longo / camadas |
Tamanho | Comprimento (cm) | Circunferência do Pulso Ideal |
---|---|---|
P | 16 | 14 - 15,5 |
M | 18 | 16 - 17,5 |
G | 20 | 18 - 19,5 |
GG | 22 | 20 - 21,5 |
Os pingentes variam bastante em tamanho, mas normalmente estão entre:
Altura: 1,0 cm a 3,5 cm
Largura: 0,5 cm a 2,5 cm
Espessura: até 0,5 cm
Confira sempre a descrição do produto para medidas exatas.
Tipo de Brinco | Tamanho Médio (cm) |
---|---|
Pequenos (ponto de luz, botão) | até 1,0 |
Médios (argolas finas, gota) | 1,0 - 3,0 |
Grandes (maxi, pendentes) | acima de 3,0 |
Tamanho da Caixa (mm) | Estilo / Indicação Geral |
---|---|
28 – 34 | Relógios femininos delicados |
35 – 39 | Femininos médios / unissex |
40 – 44 | Masculinos clássicos |
45 – 50 | Masculinos robustos |
Comprimento da Pulseira (cm) | Circunferência do Pulso |
---|---|
16 – 18 | Pulso fino |
18 – 20 | Pulso médio |
20 – 22 | Pulso largo |
Caso tenha dúvidas sobre o tamanho ideal, entre em contato com nosso atendimento pelo e-mail: [email protected]. Teremos prazer em ajudar!